Batería 4 EPZS 2 V
151,79 €
Impuestos incluidos
Entrega: 48-72 horas
Batería tracción 4 EPzS 2 V
Los elementos tipo EPzS son elementos de tracción que, gracias a su composición, nos ofrecen unas características de uso especiales como su alta resistencia en aplicaciones de ciclado muy elevado o en ambientes adversos como temperaturas elevadas o muy bajas. Son una solución muy económica para los que buscan una batería de placa tubular para su instalación fotovoltaica aislada.
Características eléctricas:
Tipo | Ah(C-5) | Ah(C-10) | Ah(C-100) |
4 PzS 240 | 240 | 264 | 343 |
4 PzS 320 | 320 | 352 | 458 |
4 PzS 360 | 360 | 396 | 515 |
4 Pzs 420 | 420 | 462 | 601 |
4 PzS 460 | 460 | 506 | 658 |
4 PzS 500 | 500 | 550 | 715 |
4 PzS 560 | 560 | 616 | 801 |
4 PzS 620 | 620 | 682 | 887 |
Características físicas:
- Ancho: 83 mm
- Largo: 198 mm
Tipo | Altura total(mm) | Altura hasta tapa superior(mm) |
4 PzS 240 | 361 | 331 |
4 PzS 320 | 427 | 397 |
4 PzS 360 | 488 | 458 |
4 Pzs 420 | 538 | 508 |
4 PzS 460 | 563 | 533 |
4 PzS 500 | 599 | 569 |
4 PzS 560 | 713 | 683 |
4 PzS 620 | 740 | 710 |
Características mecánicas:
Tipo | Peso seco(Kg) | Volumen ácido(L.)) | Peso lleno(Kg) |
4 PzS 240 | 11,4 | 3 | 15,2 |
4 PzS 320 | 14 | 3,6 | 18,6 |
4 PzS 360 | 16,1 | 4,2 | 21,4 |
4 Pzs 420 | 18,5 | 4,6 | 24,5 |
4 PzS 460 | 19,4 | 4,9 | 25,6 |
4 PzS 500 | 20,8 | 5,2 | 27,5 |
4 PzS 560 | 24,6 | 6,3 | 32,6 |
4 PzS 620 | 25,7 | 6,5 | 34,1 |
Para otras opciones consultar aquí.
24 Artículos