
Batería tracción 2 EPzS 2 V
Los elementos tipo EPzS son elementos de tracción que, gracias a su composición, nos ofrecen unas características de uso especiales como su alta resistencia en aplicaciones de ciclado muy elevado o en ambientes adversos como temperaturas elevadas o muy bajas. Son una solución muy económica para los que buscan una batería de placa tubular para su instalación fotovoltaica aislada.
Características eléctricas:
Tipo | Ah(C-5) | Ah(C-10) | Ah(C-100) |
2 PzS 120 | 120 | 132 | 172 |
2 PzS 160 | 160 | 176 | 229 |
2 PzS 180 | 180 | 198 | 257 |
2 Pzs 210 | 210 | 231 | 300 |
2 PzS 230 | 230 | 253 | 329 |
2 PzS 250 | 250 | 275 | 358 |
2 PzS 280 | 280 | 308 | 400 |
2 PzS 310 | 310 | 341 | 443 |
Características físicas:
- Ancho: 47 mm
- Largo: 198 mm
Tipo | Altura total(mm) | Altura hasta tapa superior(mm) |
2 PzS 120 | 361 | 331 |
2 PzS 160 | 427 | 397 |
2 PzS 180 | 488 | 458 |
2 Pzs 210 | 538 | 508 |
2 PzS 230 | 563 | 533 |
2 PzS 250 | 599 | 569 |
2 PzS 280 | 713 | 683 |
2 PzS 310 | 740 | 710 |
Características mecánicas:
Tipo | Peso seco(Kg) | Volumen ácido(L.)) | Peso lleno(Kg) |
2 PzS 120 | 6,3 | 1,4 | 8,1 |
2 PzS 160 | 7,7 | 1,7 | 9,9 |
2 PzS 180 | 8,8 | 2 | 11,3 |
2 Pzs 210 | 10 | 2,2 | 12,9 |
2 PzS 230 | 10,5 | 2,3 | 13,5 |
2 PzS 250 | 11,2 | 2,5 | 14,4 |
2 PzS 280 | 13,2 | 3 | 17,1 |
2 PzS 310 | 13,8 | 3,2 | 17,9 |
Para otras opciones consultar aquí.